|
@@ -14,6 +14,8 @@
|
|
|
>
|
|
>
|
|
|
>На форме должны быть предусмотрены следующие поля: артикул, наименование, тип продукта (выпадающий список), изображение, количество человек для производства, номер производственного цеха, минимальная стоимость для агента и подробное описание (с возможностью многострочного ввода).
|
|
>На форме должны быть предусмотрены следующие поля: артикул, наименование, тип продукта (выпадающий список), изображение, количество человек для производства, номер производственного цеха, минимальная стоимость для агента и подробное описание (с возможностью многострочного ввода).
|
|
|
>
|
|
>
|
|
|
|
|
+>Также необходимо реализовать вывод списка материалов, используемых при производстве продукции, с указанием количества. В список можно добавлять новые позиции и удалять существующие. При добавлении материалы должны выбираться из выпадающего списка с возможностью поиска по наименованию.
|
|
|
|
|
+>
|
|
|
>При открытии формы для редактирования все поля выбранного объекта должны быть подгружены в соответствующие поля из базы данных, а таблица заполнена актуальными значениями.
|
|
>При открытии формы для редактирования все поля выбранного объекта должны быть подгружены в соответствующие поля из базы данных, а таблица заполнена актуальными значениями.
|
|
|
>
|
|
>
|
|
|
>Стоимость продукции может включать сотые части, а также не может быть отрицательной. Система должна проверять существование продукта с введенным артикулом и не давать использовать один
|
|
>Стоимость продукции может включать сотые части, а также не может быть отрицательной. Система должна проверять существование продукта с введенным артикулом и не давать использовать один
|
|
@@ -35,6 +37,15 @@
|
|
|
При редактировании продукции в поля для ввода загружены данные из БД | 0.3
|
|
При редактировании продукции в поля для ввода загружены данные из БД | 0.3
|
|
|
Выбор типа продукта реализован в виде выпадающего списка со значениями из БД | 0.3
|
|
Выбор типа продукта реализован в виде выпадающего списка со значениями из БД | 0.3
|
|
|
Для ввода описания продукции предусмотрено многострочное поле для ввода | 0.2
|
|
Для ввода описания продукции предусмотрено многострочное поле для ввода | 0.2
|
|
|
|
|
+Реализован список используемых материалов для текущего продукта | 0.3
|
|
|
|
|
+В списке присутствует название материала и используемое количество | 0.2
|
|
|
|
|
+При редактировании продукции список материалов заполнен значениями из БД | 0.2
|
|
|
|
|
+В список можно добавлять новые позиции | 0.3
|
|
|
|
|
+Из списка можно удалять существующие позиции | 0.2
|
|
|
|
|
+При добавлении материалы выбираются из выпадающего списка со значениями из БД | 0.3
|
|
|
|
|
+В списке материалов реализована возможность поиска по наименованию | 0.2
|
|
|
|
|
+Список используемых материалов сохраняется в БД при добавлении | 0.5
|
|
|
|
|
+Список используемых материалов сохраняется в БД при редактировании | 0.5
|
|
|
Стоимость продукции не может быть отрицательной | 0.1
|
|
Стоимость продукции не может быть отрицательной | 0.1
|
|
|
Стоимость продукции записывается только с точностью до сотых | 0.2
|
|
Стоимость продукции записывается только с точностью до сотых | 0.2
|
|
|
Реализована проверка артикула на уникальность | 0.3
|
|
Реализована проверка артикула на уникальность | 0.3
|
|
@@ -44,12 +55,12 @@
|
|
|
Данные при добавлении сохраняются в БД | 0.5
|
|
Данные при добавлении сохраняются в БД | 0.5
|
|
|
Данные при редактировании изменяются в БД | 0.5
|
|
Данные при редактировании изменяются в БД | 0.5
|
|
|
Открывается только одно окно редактирования | 0.1
|
|
Открывается только одно окно редактирования | 0.1
|
|
|
-Реализовано удаление выбранного продукта, у которого не заполнен список используемых | 0.2
|
|
|
|
|
|
|
+Реализовано удаление выбранного продукта, у которого не заполнен список используемых материалов | 0.2
|
|
|
Реализовано удаление продукта вместе с информацией об используемых материалах | 0.5
|
|
Реализовано удаление продукта вместе с информацией об используемых материалах | 0.5
|
|
|
Запрещено удаление продукта, по которому были выполнены продажи агентом | 0.3
|
|
Запрещено удаление продукта, по которому были выполнены продажи агентом | 0.3
|
|
|
После удаления реализован автоматический переход обратно в список | 0.1
|
|
После удаления реализован автоматический переход обратно в список | 0.1
|
|
|
После закрытия окна данные в таблице обновляются | 0.3
|
|
После закрытия окна данные в таблице обновляются | 0.3
|
|
|
-**Итого** | **5.2**
|
|
|
|
|
|
|
+**Итого** | **7.9**
|
|
|
|
|
|
|
|
# Создание окна редактирования продукции
|
|
# Создание окна редактирования продукции
|
|
|
|
|
|