eyakimov пре 1 година
родитељ
комит
ac2dcf3546
5 измењених фајлова са 21 додато и 14 уклоњено
  1. 0 0
      Diagramma/2.drawio
  2. BIN
      img/21.png
  3. BIN
      img/22.png
  4. BIN
      img/23.png
  5. 21 14
      readme.md

Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
+ 0 - 0
Diagramma/2.drawio





+ 21 - 14
readme.md

@@ -27,23 +27,30 @@
 
   |  
 ---|------ 
-*Имя прецедента* | Прецедент: Выбор автомобиля
-*Идентификатор прецедента* | ID 3
-*Краткое описание* | Краткое описание<br/>Клиент выбирает автомобиль в автосалоне
-*Акторы, вовлеченные в прецедент* | Главные акторы:<br/>Клиент<br/>Второстепенные акторы:<br/>Администратор, продавец-консультант
+*Имя прецедента* | Прецедент: Выбор услуги
+*Идентификатор прецедента* | ID 1
+*Краткое описание* | Краткое описание<br/>Покупатель выбирает товар или услугу в автосалоне
+*Акторы, вовлеченные в прецедент* | Главные акторы:<br/>Покупатель<br/>Второстепенные акторы:<br/>Администратор, подборщик
 *Состояние системы на начало прецедента* | Предусловия:<br/>нет
-*Фактические этапы прецедента* | Основной поток:<br/>1. Прецедент начинается, когда Клиент выбирает автомобиль<br/>2. Если Клиент выбирает товар<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1 Клиент указывает параметры автомобиля продавцу-консультанту<br/> 3. Если Клиент выбрал автомобиль<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1  Администратор связывается с ним<br/>
+*Фактические этапы прецедента* | Основной поток:<br/>1. Прецедент начинается, когда Покупатель выбирает товар или услугу<br/>2. Если Покупатель выбирает товар<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1 Покупатель указывает параметры товара<br/> 3. Если Покупатель выбирает услуги<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1 Покупатель указывает параметры услуги<br/> 4. Если покупатель выбирает заказ автомобиля<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.1  Администратор связывается с ним<br/>
 *Альтернативные потоки* | Альтернативные потоки:<br/>4.1 Администратор связывается с ним
-*Состояние системы после окончания прецедента* | Постусловия<br/>1. Клиент выбрал автомобиль<br/>2. Клиент отказался от покупки 
+*Состояние системы после окончания прецедента* | Постусловия<br/>1. Покупатель выбрал товар(услугу)<br/>2. Покупатель отказался от покупки 
 
 
 &nbsp; | &nbsp;
 ---|------ 
-Прецедент | Покупка автомобиля
-Идентификатор | ID 3
-Краткое описание | Клиент покупает автомобиль 
-Главные акторы | Клиент
-Второстепенные акторы | Администратор, продавец-консультант 
-Предусловия | Покупатель приходит в автосалон
-Основной поток | 1. Прецедент начинается, когда Покупатель выбирант автомобиль<br/>2. Продавец-консультант помогает выбрать автомобиль<br/> 3. Уточняются все данные и параметры с обеих сторон<br/> 4. Администратор | 2. Подборщик связывается с покупателем
-Постусловия | 1. Клиент купил автомобиль
+Прецедент | Оформление заказа
+Идентификатор | ID 2
+Краткое описание | Покупатель оформляет заказ на импортный автомобиль
+Главные акторы | Покупатель
+Второстепенные акторы | Администратор, подборщик
+Предусловия | Покупатель выбрал автомобиль
+Основной поток | 1. Прецедент начинается, когда Покупатель выбрал автомобиль<br/>2. Администратор связывается с ним<br/> 3. Уточняются все данные и параметры с обеих сторон<br/> 4. Администратор принимает заказ и передает подборщику
+Альтернативные потоки | 2. Подборщик связывается с покупателем
+Постусловия | 1. Покупатель сделал заказ.
+
+### Диаграмма состояний
+
+![img21](./img/21.png)
+![img22](./img/22.png)
+![img23](./img/23.png)

Неке датотеке нису приказане због велике количине промена