versions.js 2.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173
  1. module.exports = {
  2. "0.20": "39",
  3. "0.21": "41",
  4. "0.22": "41",
  5. "0.23": "41",
  6. "0.24": "41",
  7. "0.25": "42",
  8. "0.26": "42",
  9. "0.27": "43",
  10. "0.28": "43",
  11. "0.29": "43",
  12. "0.30": "44",
  13. "0.31": "45",
  14. "0.32": "45",
  15. "0.33": "45",
  16. "0.34": "45",
  17. "0.35": "45",
  18. "0.36": "47",
  19. "0.37": "49",
  20. "1.0": "49",
  21. "1.1": "50",
  22. "1.2": "51",
  23. "1.3": "52",
  24. "1.4": "53",
  25. "1.5": "54",
  26. "1.6": "56",
  27. "1.7": "58",
  28. "1.8": "59",
  29. "2.0": "61",
  30. "2.1": "61",
  31. "3.0": "66",
  32. "3.1": "66",
  33. "4.0": "69",
  34. "4.1": "69",
  35. "4.2": "69",
  36. "5.0": "73",
  37. "6.0": "76",
  38. "6.1": "76",
  39. "7.0": "78",
  40. "7.1": "78",
  41. "7.2": "78",
  42. "7.3": "78",
  43. "8.0": "80",
  44. "8.1": "80",
  45. "8.2": "80",
  46. "8.3": "80",
  47. "8.4": "80",
  48. "8.5": "80",
  49. "9.0": "83",
  50. "9.1": "83",
  51. "9.2": "83",
  52. "9.3": "83",
  53. "9.4": "83",
  54. "10.0": "85",
  55. "10.1": "85",
  56. "10.2": "85",
  57. "10.3": "85",
  58. "10.4": "85",
  59. "11.0": "87",
  60. "11.1": "87",
  61. "11.2": "87",
  62. "11.3": "87",
  63. "11.4": "87",
  64. "11.5": "87",
  65. "12.0": "89",
  66. "12.1": "89",
  67. "12.2": "89",
  68. "13.0": "91",
  69. "13.1": "91",
  70. "13.2": "91",
  71. "13.3": "91",
  72. "13.4": "91",
  73. "13.5": "91",
  74. "13.6": "91",
  75. "14.0": "93",
  76. "14.1": "93",
  77. "14.2": "93",
  78. "15.0": "94",
  79. "15.1": "94",
  80. "15.2": "94",
  81. "15.3": "94",
  82. "15.4": "94",
  83. "15.5": "94",
  84. "16.0": "96",
  85. "16.1": "96",
  86. "16.2": "96",
  87. "17.0": "98",
  88. "17.1": "98",
  89. "17.2": "98",
  90. "17.3": "98",
  91. "17.4": "98",
  92. "18.0": "100",
  93. "18.1": "100",
  94. "18.2": "100",
  95. "18.3": "100",
  96. "19.0": "102",
  97. "19.1": "102",
  98. "20.0": "104",
  99. "20.1": "104",
  100. "20.2": "104",
  101. "20.3": "104",
  102. "21.0": "106",
  103. "21.1": "106",
  104. "21.2": "106",
  105. "21.3": "106",
  106. "21.4": "106",
  107. "22.0": "108",
  108. "22.1": "108",
  109. "22.2": "108",
  110. "22.3": "108",
  111. "23.0": "110",
  112. "23.1": "110",
  113. "23.2": "110",
  114. "23.3": "110",
  115. "24.0": "112",
  116. "24.1": "112",
  117. "24.2": "112",
  118. "24.3": "112",
  119. "24.4": "112",
  120. "24.5": "112",
  121. "24.6": "112",
  122. "24.7": "112",
  123. "24.8": "112",
  124. "25.0": "114",
  125. "25.1": "114",
  126. "25.2": "114",
  127. "25.3": "114",
  128. "25.4": "114",
  129. "25.5": "114",
  130. "25.6": "114",
  131. "25.7": "114",
  132. "25.8": "114",
  133. "25.9": "114",
  134. "26.0": "116",
  135. "26.1": "116",
  136. "26.2": "116",
  137. "26.3": "116",
  138. "26.4": "116",
  139. "26.5": "116",
  140. "26.6": "116",
  141. "27.0": "118",
  142. "27.1": "118",
  143. "27.2": "118",
  144. "27.3": "118",
  145. "28.0": "120",
  146. "28.1": "120",
  147. "28.2": "120",
  148. "28.3": "120",
  149. "29.0": "122",
  150. "29.1": "122",
  151. "29.2": "122",
  152. "29.3": "122",
  153. "29.4": "122",
  154. "30.0": "124",
  155. "30.1": "124",
  156. "30.2": "124",
  157. "30.3": "124",
  158. "30.4": "124",
  159. "30.5": "124",
  160. "31.0": "126",
  161. "31.1": "126",
  162. "31.2": "126",
  163. "31.3": "126",
  164. "31.4": "126",
  165. "31.5": "126",
  166. "31.6": "126",
  167. "31.7": "126",
  168. "32.0": "128",
  169. "32.1": "128",
  170. "32.2": "128",
  171. "33.0": "130",
  172. "34.0": "132"
  173. };